
Коды вычетов налогов для справки 2-НДФЛ (2016 год)
Для удобства бухгалтерского и налогового учетов вводятся специальные коды. Данный аспект налогового законодательства регулируется соответствующими положениями кодекса, и последние корректировки осуществлялись в 2015 году. Коды доходов для справки 2-НДФЛ
№ кода (в порядке убывания) | Название (расшифровка вычета) |
Вычеты налогов, учитывая ст. 218 НК
125 | Вдвое увеличенный размер для несовершеннолетнего ребенка-инвалида, лица до 24 лет, инвалида 1-й и 2-й группы, находящегося на очном обучении в ВУЗе. Дается родителю при предоставлении заявления от другого родителя |
124 | Вдвое увеличенное начисление для многодетных семей, на каждого третьего и сл. ребенка до 18 лет либо до 24 лет при обучении в ВУЗе либо в курсантских училищах. Требуется заявление об отказе |
123 | Вдвое увеличенное начисление на второго ребенка с такими же условиями, как в коде №124 |
122 | Вдвое увеличенное начисление на 1-го ребенка с условиями кодов №123, №124 |
121 | Вдвое увеличенное начисление на ребенка-инвалида (аналогичные условия с кодом №125, за исключением предоставления единственному родителю) |
120 | Вдвое увеличенное начисление на каждого третьего ребенка и студента до 24 лет, если родитель единственный |
119 | Вдвое увеличенный размер на второго ребенка при единственном опекуне |
118 | Вдвое увеличенное начисление на каждого несовершеннолетнего для единственного родителя и обеспечением вычетом для учащихся высших учебных заведений (стационара) до 24 лет |
117 | На несовершеннолетних детей-инвалидов, инвалидов 1, 2 группы, обучающихся стационарно в ВУЗах до 24 лет на родителя |
116 | На последующего за третьим (включительно) ребенка в семье с обоими родителями дается вычет одному из взрослых |
115 | На второго ребенка (несовершеннолетнего и студента-очника до 24 лет) в семье для 1 родителя |
114 | На первого несовершеннолетнего ребенка студента очной формы обучения, до 24 лет на 1 из родителей |
105 | 3 000 рублей – вычет для лиц, попадающих под первый подпункт 1-го пункта статьи 218 НК |
104 | 500 рублей для каждого плательщиканалогов категорий, согласно пп. 2 п. 1 статьи 218 НК |
Уменьшение налоговой базы с учетом ст. 214.1 НК
210 | Убыточный размер операций с финансами, сделок, основанных на ценных бумах, индексах и т. д., снижающих базу налога |
209 | Убыточный размер операций и активов (не ценные бумаги), индексов и т. п., снижающих БС |
207 | Затраты на срочные сделки и другие действия, где ценные бумаги – не базовый актив |
206 | Затраты на действия, когда ценные бумаги и индексы – базовые активы |
205 | Суммарный убыток от действий с ценными бумагами, обращающихся на организованном рынке (ОР) ЦБ |
203 | Суммарный убыток по операциям с ЦБ, не находящиеся на ОР, однако при покупке обращались на ОР ЦБ |
202 | Расходы от действий с ЦБ (не на ОР) |
201 | Расход от действий с ценными бумагами (на ОР ЦБ) |
Суммы снижения НБ (согласно статье 214.3 НК)
213 | Затраты на операции по коротким позициям расходов, связанных с реализацией и покупкой ЦБ – объектами операций РЕПО |
211 | Затраты в формате процента по займам, производящимся по общему числу действий РЕПО |
Уменьшение НБ по ст. 214.4 НК
224 | Суммарный убыток вследствие негативного итога в налоговом сроке по действия с ценными бумагами, вращающимся на ОР. При этом финансовый итог уменьшается по отдельным действиям с ЦБ, не вращающимися на ОР, но которые при покупке были участниками ОР |
223 | Пропорция суммарного убытка рассчитывается отношением стоимости ЦБ-объектов действий РЕПО, без ОР, к общей стоимости ЦБ РЕПО |
222 | Пропорция суммарного убытка, рассчитанного соотношением стоимости ЦБ-объектов действий РЕПО, с ОР к общей цене ЦБ РЕПО |
221 | Расходы по действиям с ЦБ, учтенными инвестиционным счетом |
220 | Затраты по действиям с инструментами, не являющимися участниками ОР ЦБ |
219 | Купонный или процентный расход при открытии короткой позиции ЦБ, по которой предусматривается купонный доход, однако они – не участники ОР |
218 | Купонные затраты при открытии короткой позиции ЦБ-участников ОР с купонным доходом |
217 | Сумму увеличения расхода по процентам, оплаченным по всем соглашениям займа, когда они превышают доход от тех же операций с ЦБ, не являющиеся предметом оборота на ОР (вычисляется по соотношениям, регламентированным в пункте 5-м абзаце 6-м настоящей статьи) |
216 | То же, что и в коде 217, но с ценными бумагами, находящимися на ОР |
215 | Процентные затраты, уже оплаченные в налоговом промежутке по всем соглашениям займа |
Налоговые и имущественные вычеты по 220-й статье
312 | Сумма, отправленная на оплату процентов по займам, вложенным в строительство либо покупку недвижимого имущества жилищного фонда. А также взятых на погашение иных займов нового строительства, с целью покупки объектов |
311 | Затраты на приобретение земельных участков и иного имущества жилищного фонда РФ |
Соцвычеты по пп. 2, п. 1 ст. 219
321 | Суммы, оплаченные на обучение плательщиком налогов своих детей до 24 лет |
320 |
Вычеты соцхарактера, согласно статье 219 (пп. 3 п. 1) НК
326 | Затраты по лечению у предпринимателей, в медучреждениях в размере фактически осуществленных затрат |
325 | Платежи по добровольному страхованию супруги (супруга), родственников, включая несовершеннолетних подопечных и детей, если соглашения подписаны с учреждениями, имеющими лицензии на право выполнения определенных действий, однако с учетом лимитов, указанных в статье 219 (п. 2) НУ |
324 | Размер оплат за медуслуги, оказанные предпринимателями, учреждениями супруге (супругу), родственникам, несовершеннолетним подопечным и детям, а также за препараты, назначенные специалистом и купленные собственными силами, однако с учетом лимита, установленного статьей 219 (п. 2) НК |
Соцвычеты, согласно ст. 219 (пп. 4 п. 1) НК
327 | Размер пенсионных взносов по соглашениям пенсионного обеспечения негосударственного формата в пользу плательщика налогов или его родственником, учитывая положения СК, и по соглашениям пенсионного страхования добровольного характера, а также соглашениям страхования жизни на срок от 5 лет, учитывая условия статьи 219 (п. 2) НК |
Соцвычеты, учитывая ст. 219 (п. 5) НК
328 | Размер дополнительных взносов по страхованию относительно накопления пенсии по 56-ФЗ, учитывая условия статьи 219 (п. 2) НК |
Профвычеты, учтенные в ст. 221 НК
405 | Размер, не превышающий расходы относительно обретения вознаграждений за авторство или создание, применение или исполнение различных произведений, изобретений и пр. |
404 | Размер затрат, которые подтверждены документами и произведены в результате получения вознаграждений за авторство, создание, применение или исполнение различных произведений, изобретений и пр. |
403 | Размер затрат, которые подтверждены документами и произведены в результате выполнения определенных работ по соглашениям гражданско-правового характера |
Вычеты с учетом ст. 217 НК РФ
510 | Удержание по размеру страховых взносов за сотрудников, согласно 56-ФЗ, но до 12 тыс. рублей в год |
509 | Удержание из доходов, обретенных сотрудниками как оплата работа от предприятий, занимающихся производством товаров, согласно ст. 346 НК. |
508 | Удержание из цены матпомощи, предоставляемой работникам, когда они обретают детей (рождают, усыновляют) |
507 | Удержание из цены презентов, суммы помощи, обретенных ветеранами, инвалидами ВОВ, вдовами военных, бывшими узниками концлагерей, функционировавших во времена ВОВ |
506 | Удержание из матпомощи, предоставляемой организациями для инвалидов |
505 | Удержание из цены выигрышей, обретенных на различных мероприятиях для рекламирования продуктов |
504 | Удержание из оплаты работникам и их родственникам со стороны работодателей цены купленных ими препаратов, назначенных специалистом |
503 | Удержание из цены призов, обретенных на различных мероприятиях, проводимых по решениям Правительства РФ, органов власти |
502 | Удержание из цены призов, обретенных на различных мероприятиях, проводимых по решениям Правительства РФ, органов власти |
501 | Удержание из цены презентов, обретенных от предпринимателей или компаний |
Вычеты, снижающие базу налога по ст. 214 НК
601 | Размер сумм, снижающих базу налога по дивидендным доходам |
Инвестиционные вычеты по ст. 219.1 НК
620 | Размеры сумм, снижающих базу налога по гл. 23 НК |
618 | Размер финансового итога, обретенного от продажи ценных бумаг, которые были во владении плательщика налогов свыше 3 лет, учитывая положения ст. 214.1 НК |
617 | Сумма прихода от операций, обретенных на инвестиционный счет |